Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
Československá astronomická společnost 1917-1959 |
||||||
Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS) | ||||||
Inventární číslo | Signatura | Obsah | Časové rozmezí | Kniha číslo | Karton | Poznámka |
II. Spisový materiál s jednacími protokoly | ||||||
A. Účetní knihy | ||||||
204 | Hlavní kniha | 1921 | 70 | 34 | ||
205 | Hlavní kniha | 1922 - 1923 | 71 | |||
206 | Hlavní kniha | 1937 - 1941 | 72 | |||
207 | Věcné účty | 1950 | 73 | |||
208 | Věcné účty | 1951 | 74 | |||
209 | Věcné účty | 1952 | 75 | 35 | ||
210 | Věcné účty | 1955 | 76 | |||
211 | Věcné účty | 1956 | 77 | |||
212 | Věcné účty | 1958 | 78 | |||
213 | Účetní deník | 1922 - 1923 | 79 | |||
214 | Pokladní kniha | 1917 - 1931 | 80 | |||
215 | Pokladní kniha | 1932 - 1942 | 81 | 36 | ||
216 | Pokladní kniha | 1942 - 1948 | 82 | |||
217 | Pokladní kniha | 1950 | 83 | |||
218 | Pokladní kniha | 1952 | 84 | |||
219 | Pokladní kniha | 1954 | 85 | |||
220 | Pokladní kniha | 1954 - 1955 | 86 | 37 | ||
221 | Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna | 1922 | 87 | |||
222 | Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna | 1923 - 1926 | 88 | |||
223 | Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna | 1927 - 1928 | 89 | |||
224 | Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna | 1930 - 1931 | 90 | |||
225 | Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna | 1933 - 1935 | 91 | |||
226 | Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna | 1935 - 1936 | 92 | |||
227 | Deník vydání jednatele ČAS | 1928 - 1929 | 93 | |||
228 | Deník drobných vydání administrace ČAS | 1929 - 1935 | 94 | |||
229 | Pomocná kniha prodeje publikací (komisionáři) | 1923 - 1925 | 95 | |||
230 | Pomocná kniha příjmů z prodeje publikací | 1942 - 1943 | 96 | |||
231 | Kniha příjmů ze vstupného na hvězdárnu | 1933 - 1943 | 97 | |||
232 | Kniha účtů členů ČAS a abonentů (členské příspěvky, prodej publikací) | 1921 | 98 | |||
233 | Účetní evidence členských příspěvků a publikací (účtové listy institucí, účtové listy členů ČAS) | 1954 - 1957 | ||||
Instituce + jednotlivci A - CH | 38 | |||||
Instituce + jednotlivci I - P | 39 | |||||
Instituce + jednotlivci R -Ž | 40 | |||||
234 | Zásobník publikací | 1920 - 1926 | 99 | 41 | ||
235 | Zásobník publikací | 1928 | 100 | |||
236 | Zásobník publikací | 1933 - 1935 | 101 | |||
237 | Zásobník publikací | 1936 - 1940 | 102 | |||
238 | Zásobník publikací | 1941 - 1944 | 103 | |||
239 | Zásobník publikací | 1949 - 1950 | 104 | |||
240 | Zásobník publikací | 1951 | 105 | 42
|
||
241 | Zásobník publikací | 1952 | 106 | |||
242 | Zásobník publikací a optiky | 1953 - 1954 | 107 | |||
243 | Analytický deník zásob | 1954 | 108 | |||
244 | Analytický deník zásob | 1955 | 109 | |||
245 | Analytický deník zásob | 1956 | 110 | |||
246 | Fond
Lidové hvězdárny Štefánikovy účetní deník |
1919 - 1925 | 111 | |||
247 | Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna (pomocný deník pokladníka) | 1921 - 1923 | 112 | |||
248 | Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna | 1923 - 1924 | 113 | |||
249 | Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna | 1925 - 1929 | 114 | 43 | ||
250 | Fond nové lidové hvězdárny - Kniha příjmů | 1945 | 115 | |||